項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中老年妇女加肥加大女上衣 | 日本加勒比在线视频 | 做爰丰满少妇1313 | 亚洲AV久播在线播放 | 交换交换乱杂烩系列YY | 日韩中文字幕一区 |
淮南市 | 肇州县 | 洛扎县 | 房产 | 张家界市 | 汶川县 |
龙门县 | 崇文区 | 荣昌县 | 勐海县 | 麻江县 | 江陵县 |
资溪县 | 绥棱县 | 云龙县 | 三都 | 万州区 | 常熟市 |